![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Andres Rojas Espinosa | 35 | 9 % | 23 % | 74 % | 91 % | |
| Jose Manuel Moya Sepulveda | 32 | 22 % | 53 % | 144 % | 109 % | |
| Ivan Andres Carcamo Rubio | 20 | 15 % | 20 % | 167 % | 54 % | |
| Carlos Pavez | 16 | 13 % | 31 % | 66 % | 78 % | |
| Vicente Mardones | 11 | 0 % | 18 % | 0 % | 29 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepcion | 191 | 12 % | 31 % | 80 % | 89 % |