![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Manuel Moya Sepulveda | 48 | 23 % | 54 % | 128 % | 122 % | |
| Cristian Andres Rojas Espinosa | 38 | 8 % | 21 % | 68 % | 84 % | |
| Ivan Andres Carcamo Rubio | 21 | 14 % | 19 % | 159 % | 52 % | |
| Vicente Mardones | 19 | 5 % | 26 % | 14 % | 103 % | |
| Carlos Pavez | 18 | 17 % | 33 % | 230 % | 106 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepcion | 232 | 13 % | 34 % | 95 % | 96 % |